2023年9月4日導入
基本スペック[K12] | ||
機種タイプ | V-ST | |
大当り確率 | 通常時 | 1/319.9 |
時短中 | ||
ST中 | 1/97.7 | |
ST突入率 | ヘソ | 50% |
電チュー | 100% | |
ST回数 | 159回 | |
大当り後の 電サポ内容 |
ST | 155回 |
時短 | 100回 | |
Cタイム | 発動契機 | ST終了後 |
時短終了後 (一部で突入) |
||
成功率 | 約33% | |
成功時の 時短回数 |
111回 | |
連チャン期待度 | ST159 | 80.5% |
時短111 | 29.4% | |
時短100 | 26.9% | |
総払い出し 玉数 |
3R | 450個 |
10R | 1500個 | |
アタッカー詳細 | 賞球15個・10カウント | |
賞球数 | ヘソ | 1個 |
電チュー | 1個 | |
その他 | 1or4or5個 | |
コンプリート機能 | 搭載 |
大当り振り分け
大当り振り分け | ||
ヘソ入賞時 | ||
種類 | 電サポ | 割合 |
3R確変 | 155回(ST159) | 50% |
3R通常 | 100回 | 50% |
電チュー入賞時 | ||
種類 | 移行先 | 割合 |
10R確変 | 155回(ST159) | 100% |
ボーダーライン
ボーダーライン | ||
3.03円交換 | 20.6回 | |
3.33円交換 | 19.4回 | |
3.57円交換 | 18.6回 | |
4.00円交換 | 17.5回 |
シミュレート条件 | ||
回転数 | 3000回転×10万日 | |
3000回転消化時に 電サポ中だった場合 |
電サポ終了or 最大250回転延長 |
|
電サポ中の 出玉増減 |
なし |
(C)2017 川原 礫/KADOKAWA アスキー・メディアワークス/SAO-A Project (C)KYORAKU