2023年9月4日導入
基本スペック | ||
機種タイプ | 1種2種混合(STタイプ) | |
大当り確率 | 通常時 | 1/229.9 |
BMラッシュ中※1 | 1/69.3※2 | |
時短突入率 | ヘソ | 51% |
電チュー | 100% | |
遊タイム | 非搭載 | |
電サポ内容 | 0or100or4500回 | |
連チャン期待度 | 時短4500 | ほぼ100% |
時短100 | 76.6% | |
総払い出し玉数 | 3R | 450個 |
10R | 1500個 | |
アタッカー詳細 | 賞球15個・10カウント | |
賞球数 | ヘソ | 1個 |
電チュー | 1個 | |
その他 | 1or3or4or5個 |
※1…BMラッシュ=ブルーマーメイドラッシュ
※2…大当り確率と突然時短確率の合算値
大当り振り分け
ヘソ入賞時 | ||
種類 | 電サポ | 割合 |
3R | 4500回 | 1.0% |
100回 | 50.0% | |
3R | なし | 49.0% |
電チュー入賞時 | ||
大当りのみ | ||
種類 | 電サポ | 割合 |
10R×3 | 100回 | 7.2% |
10R×2 | 100回 | 35.3% |
10R | 100回 | 57.5% |
突然時短込み | ||
種類 | 電サポ | 割合 |
10R×3 | 100回 | 5.5% |
10R×2 | 100回 | 26.9% |
10R | 100回 | 43.8% |
突然時短 | 100回 | 23.8% |
ボーダーライン
ボーダーライン | ||
3.03円交換 | 19.8回 | |
3.33円交換 | 19.1回 | |
3.57円交換 | 18.6回 | |
4.00円交換 | 17.8回 |
シミュレート条件 | ||
回転数 | 3000回転×10万日 | |
3000回転消化時に 電サポ中だった場合 |
電サポ終了or 最大250回転延長 |
|
電サポ中の 出玉増減 |
なし |
(C)AAS/海上安全整備局 (C)AAS/新海上安全整備局
[Music] Licensed by Aniplex Inc. Licensed by Sony Music Labels Inc.
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT