2023年9月4日導入
基本スペック | |||
設定 | AT初当たり | 初当たり合算 | 機械割 |
1 | 1/429.2 | 1/272.7 | 98.2% |
2 | 1/417.8 | 1/267.3 | 99.0% |
3 | 1/393.6 | 1/255.3 | 101.2% |
4 | 1/361.3 | 1/238.2 | 105.2% |
5 | 1/334.1 | 1/223.2 | 110.2% |
6 | 1/319.2 | 1/217.1 | 113.0% |
ボーナス&小役構成
天井&設定変更
天井&設定変更 | ||
天井 | ||
到達条件 | [1]ボーナス間799G+α消化 [2]戦国乙女ボーナス(AT非当選)が6連続 |
|
到達時の恩恵 | [1]ボーナス確定 [2]次回ボーナスがエピソードボーナスに |
|
設定変更&電源OFF/ON | ||
項目 | 設定変更 | 電源OFF/ON |
天井までのゲーム数 | リセット | 引き継ぐ |
AT非当選の戦国乙女ボーナス連続回数 | リセット | 引き継ぐ |
巫女ポイント | 999ptスタート | 現在調査中 |
ステージ | 現在調査中 | 現在調査中 |
リール配列
(C)HEIWA
Character design by SHIROGUMI INC.