2023年9月4日導入
基本スペック | |||
設定 | ボーナス | AT初当たり | 機械割 |
1 | 1/287.9 | 1/478.9 | 97.6% |
2 | 1/283.1 | 1/466.6 | 98.5% |
3 | 1/268.8 | 1/436.0 | 100.7% |
4 | 1/247.7 | 1/393.8 | 104.5% |
5 | 1/233.7 | 1/367.5 | 107.6% |
6 | 1/223.8 | 1/346.1 | 110.9% |
ボーナス&小役構成
天井&設定変更
天井&設定変更 | ||
天井 | ||
到達条件 | 通常時最大649G+α消化 | |
到達時の恩恵 | ボーナス当選 | |
設定変更&電源OFF/ON | ||
項目 | 設定変更 | 電源OFF/ON |
天井までのゲーム数 | リセット | 引き継ぐ |
モード | 再抽選 | 引き継ぐ |
内部状態 | リセット | 引き継ぐ |
ブラッドムーン状態 | リセット(移行率優遇) | 引き継ぐ |
ステージ | 満月の家ステージへ | 満月の家ステージへ |
リール配列
(C)ProjectGRANBELM (C)KITA DENSHI