2023年9月19日導入
基本スペック | ||
機種タイプ | V-ST | |
大当り確率 | 通常時 | 約1/199.2 |
ST中 | 約1/82.6 | |
ST突入率 | ヘソ | 25% |
電チュー | 100% | |
遊タイム | 非搭載 | |
ST回数 | 135回 | |
電サポ内容 | ST | 135回 |
時短 | 100回 | |
連チャン期待度 | ST135 | 80.7% |
時短100 | 39.5% | |
総払い出し 玉数 |
3R | 330個 |
10R | 1100個 | |
アタッカー詳細 | 賞球11個・10カウント | |
賞球数 | ヘソ | 1個 |
電チュー | 1個 | |
その他 | 1or5個 | |
コンプリート機能 | 搭載 |
大当り振り分け
大当り振り分け | ||
ヘソ入賞時 | ||
種類 | 電サポ | 割合 |
10R確変 | ST135回 | 1% |
3R確変 | 24% | |
3R通常 | 時短100回 | 75% |
電チュー入賞時 | ||
種類 | 電サポ | 割合 |
10R確変 | ST135回 | 100% |
ボーダーライン
ボーダーライン | ||
---|---|---|
3.03円交換 | 20.1回 | |
3.33円交換 | 19.1回 | |
3.57円交換 | 18.5回 | |
4.00円交換 | 17.5回 |
シミュレート条件 | ||
回転数 | 3000回転×10万日 | |
3000回転消化時に 電サポ中だった場合 |
電サポ終了or 最大250回転延長 |
|
電サポ中の 出玉増減 |
なし |