2023年9月19日導入
基本スペック | ||
---|---|---|
設定 | AT初当たり | 機械割 |
1 | 1/246.8 | 97.5% |
2 | 1/236.3 | 98.9% |
3 | 1/223.9 | 101.2% |
4 | 1/208.9 | 104.1% |
5 | 1/172.9 | 107.1% |
6 | 1/141.6 | 110.0% |
ボーナス&小役構成
天井&設定変更
天井&設定変更 | ||
天井 | ||
到達条件 | 通常時最大960G+αG消化(基本は770G+α) | |
到達時の恩恵 | AT確定 | |
設定変更&電源OFF/ON | ||
項目 | 設定変更 | 電源OFF/ON |
天井までのゲーム数 | リセット | 引き継ぐ |
モード | 再抽選 | 引き継ぐ |
ステージ | 対戦者待ち受け中へ | 現在調査中 |
リール配列
(C)Konami Amusement