2023年9月19日導入
基本スペック | ||
---|---|---|
設定 | AT | 機械割 |
1 | 1/346.8 | 97.5% |
2 | 1/336.2 | 98.9% |
3 | 1/325.9 | 100.4% |
4 | 1/307.2 | 104.0% |
5 | 1/297.8 | 107.9% |
6 | 1/287.1 | 110.0% |
ボーナス&小役構成
天井&設定変更
天井&設定変更 | ||
天井 | ||
到達条件 | 通常時最大1280コレ到達 | |
到達時の恩恵 | AT当選 | |
設定変更&電源OFF/ON | ||
項目 | 設定変更 | 電源OFF/ON |
天井までのコレ数 | 再抽選 | 引き継ぐ(液晶表示は現在調査中) |
モード | 再抽選 | 引き継ぐ |
状態 | 再抽選 | 引き継ぐ |
ステージ | 実戦上、春ステージへ | 実戦上、春ステージへ |
リール配列
(C)Konami Digital Entertainment,NAS/「戦国コレクション」製作委員会 (C)Konami Amusement