2023年10月2日導入
基本スペック | |||
機種タイプ | 2種(ループタイプ) | ||
大当り確率 | ヘソ | 1/348.5 | |
電チュー | 1/1※1 | ||
時短突入率 | ヘソ | 55.0% | |
電チュー | 69.5% | ||
Cタイム | 非搭載 | ||
電サポ内容 | 0or1or250回 | ||
総払い出し 玉数 |
2R | 約15個 | |
10R | 1360個※2 | ||
アタッカー詳細 | 上 | 賞球1個 10カウント |
|
下 | 賞球15個 10カウント |
||
賞球数 | ヘソ | 1個 | |
電チュー | 1個 | ||
その他 | 1or3or7個 | ||
コンプリート機能 | 搭載 |
※1…大当り確率と小当り確率の合算値
※2…アタッカー以外の入賞を考慮した見込み払い出し玉数は約1500個
大当り振り分け
大当り振り分け | ||
ヘソ入賞時 | ||
種類 | RUSH | 割合 |
10R×2 | 突入 | 20.0% |
10R | 35.0% | |
10R | 非突入 | 45.0% |
電チュー入賞時 | ||
種類 | RUSH | 割合 |
10R×2 | 継続 | 69.5% |
2R | 非継続 | 30.5% |
ボーダーライン
ボーダーライン | ||
3.03円交換 | 18.8回 | |
3.33円交換 | 18.1回 | |
3.57円交換 | 17.6回 | |
4.00円交換 | 16.9回 |
シミュレート条件 | ||
回転数 | 3000回転×10万日 | |
3000回転消化時に 電サポ中だった場合 |
電サポ終了or 最大250回転延長 |
|
電サポ中の 出玉増減 |
なし |
(C)原哲夫・堀江信彦・義風堂々/コアミックス2008, (C)義風堂々2013 版権許諾証 YIE-925