2023年11月06日導入
基本スペック | |||
設定 | BARBIG・赤7BIG合算 | 白7BIG | BIG合算 |
1 | 1/897.8 | 1/448.9 | 1/299.3 |
2 | 1/445.8 | 1/297.9 | |
3 | 1/445.8 | 1/297.9 | |
4 | 1/442.8 | 1/296.5 | |
5 | 1/442.8 | 1/296.5 | |
6 | 1/439.8 | 1/295.2 | |
設定 | REG | ボーナス合算 | ART初当たり |
1 | 1/565.0 | 1/195.6 | 1/270.4 |
2 | 1/546.1 | 1/192.8 | 1/255.7 |
3 | 1/528.5 | 1/190.5 | 1/239.3 |
4 | 1/504.1 | 1/186.7 | 1/210.7 |
5 | 1/496.5 | 1/185.7 | 1/201.2 |
6 | 1/481.9 | 1/183.1 | 1/188.7 |
設定 | ボーナス・ART初当たり合算 | 機械割 | |
市場予想値 | 完全攻略時 | ||
1 | 1/159.7 | 98.1% | 99.4% |
2 | 1/154.8 | 99.0% | 100.4% |
3 | 1/151.0 | 100.3% | 101.8% |
4 | 1/141.4 | 103.6% | 105.2% |
5 | 1/138.1 | 104.8% | 106.6% |
6 | 1/133.2 | 106.4% | 108.5% |
ボーナス&小役構成
天井&設定変更
天井&設定変更 | ||
天井 | ||
到達条件 | ナシ | |
到達時の恩恵 | ナシ | |
設定変更&電源OFF/ON | ||
項目 | 設定変更 | 電源OFF/ON |
状態 | 再抽選 | 現在調査中 |
RT状態 | 現在調査中 | 現在調査中 |
ステージ | 現在調査中 | 現在調査中 |
リール配列
(C)2017 BONES/Project EUREKA MOVIE C)BANDAI NAMCO Sevens Inc. (C)Sammy