2023年11月06日導入
基本スペック | ||
---|---|---|
設定 | ボーナス | 機械割 |
「-」 | 現在調査中 | 78.0% |
1 | 1/337.4 | 97.8% |
2 | 1/321.2 | 99.6% |
4 | 1/278.7 | 103.5% |
5 | 1/245.0 | 107.0% |
6 | 1/210.2 | 111.0% |
ボーナス&小役構成
天井&設定変更
天井&設定変更 | ||
天井 | ||
到達条件 | 通常時最大900G+α消化 | |
到達時の恩恵 | BIG当選 | |
設定変更&電源OFF/ON | ||
項目 | 設定変更 | 電源OFF/ON |
天井までのゲーム数 | リセット | 引き継ぐ |
状態 | 再抽選 | 引き継ぐ |
モード | 再抽選 | 引き継ぐ |
液晶ゲーム数 | 「0」G表示 | 「0」G表示 |
ステージ | 桐島邸ステージへ | 桐島邸ステージへ |
リール配列
(C)SANYO BUSSAN CO.,LTD. (C)SANTHREE CO.,LTD.