2023年5月8日導入
基本スペック | |||
---|---|---|---|
設定 | ボーナス初当たり | 炎炎激闘初当たり | 機械割 |
1 | 1/243 | 1/689 | 97.3% |
2 | 1/240 | 1/652 | 98.9% |
4 | 1/224 | 1/581 | 102.7% |
5 | 1/218 | 1/535 | 105.3% |
6 | 1/208 | 1/479 | 108.6% |
L | - | - | 84.5% |
※設定L使用時は下パネルが高速点滅
ボーナス&小役構成
天井&設定変更
天井&設定変更 | ||
天井 | ||
到達条件 | 通常時最大約850G+α消化(炎炎激闘中は天井ゲーム数カウントに含まず) | |
到達時の恩恵 | ボーナス確定 | |
設定変更&電源OFF/ON | ||
項目 | 設定変更 | 電源OFF/ON |
天井までのゲーム数 | リセット | 引き継ぐ |
モード | リセット | 引き継ぐ |
十字目高確 | リセット | 引き継ぐ |
液晶ゲーム数 | 「0G」表示 | 「0G」表示(内部的に引き継ぐ) |
ステージ | 第8特殊消防教会へ | 第8特殊消防教会へ |
リール配列
(C)大久保篤/講談社
(C)大久保篤・講談社/特殊消防隊動画広報課