2024年1月9日導入
基本スペック | ||
---|---|---|
設定 | AT初当たり | 機械割 |
L | ― | ― |
1 | 1/297.7 | 97.6% |
2 | 1/291.4 | 98.5% |
4 | 1/253.2 | 104.0% |
5 | 1/233.6 | 107.3% |
6 | 1/225.2 | 111.9% |
※設定Lは下パネルが常時消灯・音量が最小(変更不可)・停止ボタンが緑点灯(通常は赤点灯)
ボーナス&小役構成
天井&設定変更
天井&設定変更 | ||
天井 | ||
到達条件 | [1]通常時999G+α消化(設定変更後は499G+αに短縮) [2]通常時7周期到達(設定変更後は3周期に短縮) |
|
到達時の恩恵 | [1]AT当選 [2]AT当選 |
|
設定変更&電源OFF/ON | ||
項目 | 設定変更 | 電源OFF/ON |
天井までのゲーム数 | リセット | 引き継ぐ |
天井までの周期数 | リセット | 引き継ぐ |
怒りポイント | 再抽選 | 引き継ぐ |
ステージ | 休憩室ステージへ | 休憩室ステージへ |
リール配列
(C)石森プロ・東映 (C)KYORAKU