2023年4月17日導入
基本スペック | ||
---|---|---|
設定 | 初当たり | 機械割 |
1 | 1/547.9 | 97.8% |
2 | 1/538.4 | 98.9% |
3 | 1/517.7 | 101.2% |
4 | 1/492.3 | 105.4% |
5 | 1/470.5 | 110.0% |
6 | 1/435.7 | 114.9% |
ボーナス&小役構成
天井&設定変更
天井&設定変更 | ||
天井 | ||
到達条件 | 通常時最大1500G消化 | |
到達時の恩恵 | AT当選(1/2で80%ループモード) | |
設定変更&電源OFF/ON | ||
項目 | 設定変更 | 電源OFF/ON |
天井ゲーム数 | 再抽選 | 引き継ぐ |
天井までのゲーム数 | リセット | 引き継ぐ |
状態 | 現在調査中 | 引き継ぐ |
小役履歴 | リセット | 引き継ぐ |
ステージ | 辺境の街or牧場へ | 辺境の街or牧場へ |
リール配列
(C)蝸牛くも・SBクリエイティブ ゴブリンスレイヤーGC製作委員会