2023年6月5日導入
基本スペック | ||
---|---|---|
設定 | 初当たり | 機械割 |
1 | 1/287.2 | 97.6% |
2 | 1/276.5 | 99.2% |
3 | 1/262.7 | 101.5% |
4 | 1/233.1 | 106.1% |
5 | 1/220.8 | 108.1% |
6 | 1/212.6 | 110.0% |
ボーナス&小役構成
天井&設定変更
天井&設定変更 | ||
天井 | ||
到達条件 | [1]通常時500G消化 [2]通常時700G消化 |
|
到達時の恩恵 | [1]CZ確定 [2]初当たり(旅の左手、最果ての右手)確定 ([1]と[2]は前兆を経由して告知) |
|
設定変更&電源OFF/ON | ||
項目 | 設定変更 | 電源OFF/ON |
天井までのゲーム数 | リセット | 引き継ぐ |
状態 | リセット | 引き継ぐ |
アビスメーター | リセット | 現在調査中 |
ステージ | 通常ステージへ | 現在調査中 |
リール配列
(C)つくしあきひと・竹書房/メイドインアビス「深き魂の黎明」製作委員会
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT