2023年4月17日導入
基本スペック | |||
設定 | GOD揃い | 冥王揃い | 紫7揃い |
1 | 1/8192.0 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
設定 | GG初当たり | 機械割 | |
1 | 1/510.9 | 97.6% | |
2 | 1/418.4 | 98.9% | |
3 | 1/338.6 | 102.0% | |
4 | 1/275.8 | 106.0% | |
5 | 1/244.7 | 109.4% | |
6 | 1/224.2 | 112.1% |
ボーナス&小役構成
天井&設定変更
天井&設定変更 | ||
天井 | ||
到達条件 | 通常時1400G消化 | |
到達時の恩恵 | GG当選(全回転フリーズを経由して、ジャッジメントへ移行) | |
設定変更&電源OFF/ON | ||
項目 | 設定変更 | 電源OFF/ON |
天井までのゲーム数 | リセット | 引き継ぐ |
モード | 再抽選 | 引き継ぐ |
HZ状態 | 再抽選 | 引き継ぐ |
液晶出目 | 1・2・3 | 1・2・3 |
ステージ | 実戦上、アケロンステージへ | 実戦上、アケロンステージへ |
リール配列
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT