2024年1月22日導入
基本スペック | ||
機種タイプ | V確ST | |
大当り確率 | 通常時 | 1/99.9 |
ST中 | 1/25.8 | |
上位RUSH突入率 | ヘソ | 約42% |
電チュー | 100% | |
連チャン期待度 | 電サポ10000 | ほぼ100% |
ST8+時短92 | 72.3% | |
ST8 | 27.1% | |
時短50 | 41.9% | |
総払い出し 玉数 |
2R | 約180個 |
3R | 約270個 | |
10R | 約900個 | |
アタッカー詳細 | 賞球9個・10カウント | |
賞球数 | ヘソ | 1個 |
電チュー | 1個 | |
その他 | 1or2or5個 | |
遊タイム | 非搭載 | |
コンプリート機能 | 搭載 |
大当り振り分け
大当り振り分け | ||
ヘソ入賞時 | ||
種類 | 電サポ | 割合 |
3R通常 | 50回 | 100% |
電チュー入賞時(ST中) | ||
種類 | 電サポ | 割合 |
10R確変 | 10000回(ST8) | 70% |
2R確変 | 30% | |
電チュー入賞時(時短中) | ||
種類 | 電サポ | 割合 |
10R確変 | 100回(ST8) | 70% |
2R確変 | 30% |
ボーダーライン
ボーダーライン | ||
3.03円交換 | 19.7回 | |
3.33円交換 | 18.9回 | |
3.57円交換 | 18.4回 | |
4.00円交換 | 17.5回 |
シミュレート条件 | ||
回転数 | 3000回転×10万日 | |
3000回転消化時に 電サポ中だった場合 |
電サポ終了or 最大250回転延長 |
|
電サポ中の 出玉増減 |
なし |
(C)隆慶一郎・原哲夫・麻生未央/コアミックス 1990, 版権許諾証 YSR-432