2024年2月5日導入
基本スペック | |||
---|---|---|---|
設定 | GIボーナス | AT初当たり | 機械割 |
1 | 1/312.1 | 1/599.6 | 97.8% |
2 | 1/312.0 | 1/599.1 | 98.9% |
3 | 1/311.9 | 1/596.8 | 100.5% |
4 | 1/311.8 | 1/595.2 | 104.5% |
5 | 1/311.7 | 1/590.3 | 108.1% |
6 | 1/311.6 | 1/586.9 | 112.0% |
ボーナス&小役構成
天井&設定変更
天井&設定変更 | ||
天井 | ||
到達条件 | 通常時最大1111G消化(新馬戦を経由して告知) | |
到達時の恩恵 | ボーナス+AT当選 | |
設定変更&電源OFF/ON | ||
項目 | 設定変更 | 電源OFF/ON |
天井までのゲーム数 | リセット | 引き継ぐ |
天井までのボーナススルー回数 | 再抽選 | 引き継ぐ |
育成馬 | 再抽選 | 引き継ぐ |
育成レベル | リセット | 引き継ぐ |
ステージ | 現在調査中 | 現在調査中 |
リール配列
(C)Konami Amusement