2024年2月5日導入
基本スペック | ||
タイプ | 1種2種混合 | |
大当り確率 | 通常時 | 1/99.9 |
右打ち中 | 1/32.1 | |
ダンバインRUSH | 突入率 | 約59% |
継続率 | 約90% | |
電サポ回数 | 7or70or600回 | |
連チャン期待度 | 時短600 | ほぼ100% |
時短70+ 残保留4 |
90.4% | |
時短7+ 残保留4 |
29.4% | |
総払い出し 玉数 |
3R | 210個 |
6R | 450個 | |
9R | 690個 | |
アタッカー詳細 | 上 | 賞球5個 10カウント |
下 | 賞球8個 10カウント |
|
賞球数 | ヘソ | 1個 |
電チュー | 1個 | |
その他 | 1or3or4個 | |
遊タイム | 非搭載 | |
コンプリート機能 | 搭載 |
大当り振り分け
ヘソ入賞時 | ||
種類 | 移行先 | 割合 |
3R | ダンバインRUSH | 35.0% |
チャンスタイムHYPER | 7.6% | |
チャンスタイム | 57.4% |
電チュー入賞時 | ||
ダンバインRUSHorチャンスタイム中 | ||
種類 | 移行先 | 割合 |
9R | ダンバインRUSH | 5.0% |
6R | 15.0% | |
3R | 80.0% | |
チャンスタイムHYPER中※ | ||
種類 | 移行先 | 割合 |
9R | ダンバインRUSH | 5.0% |
6R | ダンバインRUSH | 10.0% |
チャンスタイムHYPER | 5.0% | |
3R | ダンバインRUSH | 35.0% |
チャンスタイムHYPER | 45.0% |
※大当りリミット3回。3回目の大当りでダンバインRUSHに突入しなかった場合は通常時に戻る
ボーダーライン
ボーダーライン | ||
---|---|---|
3.03円交換 | 18.1回 | |
3.33円交換 | 17.4回 | |
3.57円交換 | 16.9回 | |
4.00円交換 | 16.1回 |
シミュレート条件 | ||
回転数 | 3000回転×10万日 | |
3000回転消化時に 電サポ中だった場合 |
電サポ終了or 最大250回転延長 |
|
電サポ中の 出玉増減 |
なし |
(C)創通・サンライズ (C)Sammy