2024年2月5日導入
基本スペック[Y] | ||
タイプ | 1種2種混合(STタイプ) | |
大当り確率 | 通常時 | 1/99.9 |
右打ち中 | 1/71.1※1 | |
RUSH | 突入率 | 約39%※2 |
継続率 | 約80%※3 | |
電サポ内容 | 30or100or2000回 | |
連チャン 期待度 |
時短2000 | ほぼ100% |
時短100+ 残保留4 |
77.1% | |
時短30+ 残保留4 |
38.2% | |
総払い出し 玉数 |
上5R | 320個 |
下10R | 800個 | |
アタッカー詳細 | 上 | 賞球8個 8カウント |
下 | 賞球8個 10カウント |
|
賞球数 | ヘソ | 1個 |
電チュー | 1個 | |
その他 | 1or5個 | |
遊タイム | 非搭載 | |
コンプリート機能 | 搭載 |
※1…大当り確率と小当り確率の合算値
※2…時短での引き戻しを含む
※3…時短2000回を含むトータル継続率
大当り振り分け
ヘソ入賞時 | ||
種類 | 電サポ | 割合 |
5R | 100回 | 1% |
30回 | 99% |
電チュー入賞時 | ||
V-STOCKなし | ||
種類 | 電サポ | 割合 |
10R+ V-STOCK2個 |
2000回 | 10% |
10R | 100回 | 60% |
5R | 30% | |
V-STOCKあり | ||
種類 | 電サポ | 割合 |
10R | 2000回 | 70% |
5R | 30% |
ボーダーライン
ボーダーライン | ||
---|---|---|
3.03円交換 | 20.2回 | |
3.33円交換 | 19.4回 | |
3.57円交換 | 18.6回 | |
4.00円交換 | 18.0回 |
シミュレート条件 | ||
回転数 | 3000回転×10万日 | |
3000回転消化時に 電サポ中だった場合 |
電サポ終了or 最大250回転延長 |
|
電サポ中の 出玉増減 |
なし |
(C)2019 サンドロビッチ・ヤバ子, MAAM・小学館/シルバーマンジム