2024年2月5日導入
基本スペック[FEW] | ||
機種タイプ | 1種2種混合 | |
大当り確率 | 通常時 | 1/135.9 |
右打ち中 | 1/27.2※1 | |
c時短確率 | 残保留 | 1/2.7 |
RUSH | 突入率 | 約50% |
継続率 | 約72%※2 | |
RUSH抽選回数 | 21回(残保留1個含む) | |
総払い出し 玉数 |
約300or約1350※3or約2700※4個 | |
賞球数 | ヘソ | 1個 |
電チュー | 1個 | |
その他 | 1or3or5個 | |
ラッキートリガー | 非搭載 | |
遊タイム | 非搭載 | |
コンプリート機能 | 搭載 |
※1…大当り確率と小当り確率の合算値。小当り経由の場合はV入賞が条件
※2…電サポ20回での大当り期待度約52.7%と、残保留1個の大当りまたはc時短の当選を含む期待度約39.8%の合算値
※3…V入賞が条件
※4…約1350個×2回。V入賞が条件
大当り振り分け
大当り振り分け | ||
ヘソ入賞時 | ||
種類 | 電サポ | 割合 |
約300個 | 20回 | 約50% |
約300個 | なし | 約50% |
電チュー入賞時 | ||
種類 | 電サポ | 割合 |
約2700個※1 | 20回 | 約38% |
約1350個※2 | 約38% | |
ST復活 | 約24% |
※1…約1350個×2回。V入賞が条件 ※2…V入賞が条件
ボーダーライン
ボーダーライン | ||
---|---|---|
3.03円交換 | 18.5回 | |
3.33円交換 | 17.9回 | |
3.57円交換 | 17.5回 | |
4.00円交換 | 16.9回 |
シミュレート条件 | ||
回転数 | 3000回転×10万日 | |
3000回転消化時に 電サポ中だった場合 |
電サポ終了or 最大250回転延長 |
|
電サポ中の 出玉増減 |
なし |
(C)CAPCOM