2024年3月18日導入
基本スペック | ||||
設定 | BIG | REG | ボーナス 初当たり |
機械割 |
1 | 1/172.0 | 1/362.0 | 1/336.8 | 97.7% |
2 | 1/166.3 | 1/348.1 | 1/321.2 | 98.8% |
3 | 1/155.4 | 1/322.8 | 1/313.0 | 101.5% |
5 | 1/140.8 | 1/278.5 | 1/274.2 | 105.3% |
6 | 1/130.6 | 1/256.2 | 1/268.6 | 108.0% |
ボーナス&小役構成
天井&設定変更
天井&設定変更 | ||
天井 | ||
到達条件 | 通常時1000G+α消化 | |
到達時の恩恵 | ボーナス当選 | |
設定変更&電源OFF/ON | ||
項目 | 設定変更 | 電源OFF/ON |
天井までのゲーム数 | リセット | 引き継ぐ |
モード | 再抽選 | 引き継ぐ |
さくらランプ | 消灯 | 現在調査中 |
リール配列
(C)CITY CONNECTION CO.,LTD.
(C)Bandai Namco Sevens Inc.
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT