2023年7月3日導入
基本スペック | ||
機種タイプ | 1種2種混合 | |
大当り確率 | ヘソ | 1/319.6 |
電チュー | 1/1.94※1 | |
突然時短確率 | 電チュー | 1/28.5 |
時短突入率 | 100% | |
遊タイム | 非搭載 | |
GOD GAME | 突入率 | 66.1%※2 |
継続率 | 90.2%※3 | |
電サポ内容 | 1or100回 | |
連チャン 期待度 |
時短100 | ほぼ100% |
時短1+ 残保留2 |
88.6% | |
時短1 | 51.5% | |
総払い出し 玉数 |
3R | 450個 |
4R | 600個 | |
6R | 900個 | |
8R | 1200個 | |
10R | 1500個 | |
アタッカー詳細 | 賞球15個・10カウント | |
賞球数 | ヘソ | 1個 |
電チュー | 1個 | |
その他 | 1or5個 | |
コンプリート機能 | 搭載 |
※1…大当り確率と小当り確率の合算値
※2…初当り時のGOD GAME直行振り分けと引き戻しによるGOD GAME突入率の合算値
※3…電サポ1回+電チュー残保留2個と電サポ100回を考慮したトータル継続率
大当り振り分け
大当り振り分け | ||
ヘソ入賞時 | ||
種類 | 移行先 | 割合 |
10R | GOD GAME | 1% |
3R | 29% | |
3R | 冥王謁見ZONE | 70% |
電チュー入賞時 | ||
種類 | 移行先 | 割合 |
10R | GOD GAME | 25% |
8R | 5% | |
6R | 5% | |
4R | 5% | |
2R | 60% |
ボーダーライン
ボーダーライン | ||
3.03円交換 | 20.7回 | |
3.33円交換 | 19.8回 | |
3.57円交換 | 19.3回 | |
4.00円交換 | 18.5回 |
シミュレート条件 | ||
回転数 | 3000回転×10万日 | |
3000回転消化時に 電サポ中だった場合 |
電サポ終了or 最大250回転延長 |
|
電サポ中の 出玉増減 |
なし |
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT