2023年7月3日導入
基本スペック | ||
設定 | BIG | REG |
1 | 1/259.0 | 1/354.2 |
2 | 1/258.0 | 1/332.7 |
3 | 1/257.0 | 1/306.2 |
4 | 1/254.0 | 1/268.6 |
5 | 1/247.3 | 1/247.3 |
6 | 1/234.9 | 1/234.9 |
設定 | ボーナス合算 | 機械割 |
1 | 1/149.6 | 97.2% |
2 | 1/145.3 | 98.2% |
3 | 1/139.7 | 99.4% |
4 | 1/130.5 | 101.6% |
5 | 1/123.7 | 103.8% |
6 | 1/117.4 | 106.5% |
ボーナス&小役構成
天井&設定変更
天井&設定変更 | ||
天井 | ||
到達条件 | ナシ | |
到達時の恩恵 | ||
制御 | ボーナス優先 | |
設定変更&電源OFF/ON | ||
項目 | 設定変更 | 電源OFF/ON |
リールガックン | 現在調査中 | 現在調査中 |
BIG中BGM | 現在調査中 | 現在調査中 |
リール配列
(C)KITA DENSHI