導入日:2023年5月22日
基本スペック | ||
機種タイプ | 1種2種混合(STタイプ) | |
大当り確率 | ヘソ | 1/319 |
電チュー | 1/38.3※1 | |
小当り確率 | ヘソ | 1/32768 |
遊タイム | 非搭載 | |
時短突入率 | 100% | |
やじきた チャンス |
突入率 | 1/159.8※2 |
突破率 | 41.2%※3 | |
RUSH TOTAL継続率 |
約81% | |
電サポ内容 | 10or20or30or53or 63or10000回 |
|
連チャン期待度 | 時短10000 | ほぼ100% |
時短63+ 残保留4 |
83.0% | |
時短53+ 残保留4 |
77.9% | |
時短30+ 残保留4 |
59.3% | |
時短20+ 残保留4 |
47.0% | |
時短10+ 残保留4 |
31.0% | |
総払い出し玉数 | 2R | 300個 |
10R | 1500個 | |
アタッカー詳細 | 賞球15個・10カウント | |
賞球数 | ヘソ | 1個 |
電チュー | 1個 | |
その他 | 1or5個 |
※1…大当り確率と小当り確率の合算値
※2…大当り確率と突然時短確率の合算値
※3…大当り・突然時短の時短回数振り分けを考慮した引き戻し率
ヘソ入賞時 | ||
直撃大当り・突然時短 | ||
種類 | 電サポ | 割合 |
おまけボーナス 関所チャレンジ |
63回 | 2.0% |
53回 | 5.0% | |
30回 | 4.5% | |
20回 | 34.5% | |
10回 | 54.0% | |
小当り | ||
種類 | 電サポ | 割合 |
天照降臨(10R) | 53回 | 100% |
電チュー入賞時 | ||
小当り→V入賞 | ||
種類 | 電サポ | 割合 |
10R | 53回 | 75.0% |
2R | 25.0% | |
直撃大当り | ||
種類 | 電サポ | 割合 |
2R | 10000回 | 100% |
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT