2023年8月7日導入
基本スペック[N-K1 YT250] | ||
機種タイプ | V-ST | |
大当り確率 | 通常時 | 1/99.9 |
ST中 | 1/41.1 | |
ST突入率 | ヘソ | 5% |
電チュー | 100% | |
実質的な ST突入率※ |
54.9% | |
遊タイム | 発動条件 | 通常時250回消化 |
時短回数 | 379回 | |
ST回数 | 70回 | |
電サポ内容 | 70or379回 | |
連チャン 期待度 |
ST70 | 82.1% |
時短70+ 残保留4 |
52.5% | |
時短379+ 残保留4 |
97.9% | |
総払い出し 玉数 |
2R | 120個 |
3R | 180個 | |
5R | 300個 | |
6R | 360個 | |
8R | 480個 | |
10R | 600個 | |
アタッカー詳細 | 賞球6個・10カウント | |
賞球数 | ヘソ | 1個 |
電チュー | 1個 | |
その他 | 1or2個 |
※初当り時の確変割合と時短引き戻し率の合算値
大当り振り分け
大当り振り分け | ||
ヘソ入賞時 | ||
種類 | 電サポ | 割合 |
6R確変 | 70回(ST70) | 1% |
2R確変 | 4% | |
6R通常 | 70回 | 95% |
電チュー入賞時 | ||
種類 | 電サポ | 割合 |
10R確変 | 70回(ST70) | 40% |
8R確変 | 5% | |
6R確変 | 10% | |
5R確変 | 20% | |
3R確変 | 25% |
ボーダーライン
ボーダーライン | ||
3.03円交換 | 17.8回 | |
3.33円交換 | 17.3回 | |
3.57円交換 | 16.9回 | |
4.00円交換 | 16.2回 |
シミュレート条件 | ||
回転数 | 3000回転×10万日 | |
3000回転消化時に 電サポ中だった場合 |
電サポ終了or 最大250回転延長 |
|
電サポ中の 出玉増減 |
なし |
(C)永井豪/ダイナミック企画