2023年8月7日導入
基本スペック | ||
設定 | AT初当たり | 機械割 |
1 | 1/529.6 | 98.1% |
2 | 1/504.0 | 99.6% |
3 | 1/443.4 | 102.0% |
4 | 1/390.6 | 105.0% |
5 | 1/363.6 | 107.0% |
6 | 1/347.4 | 110.0% |
ボーナス&小役構成
天井&設定変更
天井&設定変更 | ||
天井 | ||
到達条件 | [1]999歩到達 [2]通常時699G消化 |
|
到達時の恩恵 | [1]CZorAT当選(前兆を経由して告知) [2]CZorAT当選(前兆を経由して告知) |
|
設定変更&電源OFF/ON | ||
項目 | 設定変更 | 電源OFF/ON |
天井までのゲーム数 | リセット | 引き継ぐ |
液晶表示 | 現在調査中 | 現在調査中 |
モード | 再抽選 | 引き継ぐ |
ドクロポイント | 現在調査中 | 現在調査中 |
ステージ | 現在調査中 | 現在調査中 |
リール配列
(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.