2023年9月19日導入
基本スペック[JMA] | ||
機種タイプ | 1種2種混合(STタイプ) | |
大当り確率 | 通常時 | 1/319.6 |
大当り・C時短 合算確率 |
時短中 | 1/49.7※1 |
時短突入率 | ヘソ | 約80% |
電チュー | 100% | |
電サポ内容 | 0or56or83回 | |
RUSH継続率※2・3 | 呪いの始まり | 下記参照※4 |
呪いの連鎖 | 約83% | |
呪い覚醒 | ||
総払い出し玉数 | 10R | 約1500個 |
アタッカー詳細 | 賞球15個・10カウント | |
賞球数 | ヘソ | 1個 |
電チュー | 1個 | |
その他 | 1or5個 | |
コンプリート機能 | 搭載 |
※1…大当りは図柄揃い確率と小当り確率の合算値
※2…V入賞が条件
※3…時短83回中の大当りまたはC時短当選期待度約81%と残保留4個の大当り確率約6%の合算値
※4…継続率約70%(時短56回中の大当りまたはc時短当選期待度約68%と残保留4個の大当り確率約6%の合算値)
大当り振り分け
大当り振り分け | ||
ヘソ入賞時 | ||
種類 | 電サポ | 割合 |
10R | 56回 | 約80% |
10R | なし | 約20% |
電チュー入賞時 | ||
種類 | 電サポ | 割合 |
10R | 83回 | 100% |
ボーダーライン
ボーダーライン | ||
---|---|---|
3.03円交換 | 20.7回 | |
3.33円交換 | 19.8回 | |
3.57円交換 | 19.2回 | |
4.00円交換 | 18.4回 |
シミュレート条件 | ||
回転数 | 3000回転×10万日 | |
3000回転消化時に 電サポ中だった場合 |
電サポ終了or 最大250回転延長 |
|
電サポ中の 出玉増減 |
なし |
(C)1998「リング」「らせん」製作委員会