2023年9月19日導入
基本スペック | ||
機種タイプ | ST+時短 | |
大当り確率 | 通常時 | 1/99.9 |
ST中 | 1/50.4 | |
ST突入率 | 100% | |
遊タイム | 低確率状態230回転で 379回の時短 |
|
ST回数 | 23回 | |
電サポ内容 | 23or100or252or379回 | |
電サポ内容 | ST23+ 時短608※ |
99.9% |
ST23+ 時短77 |
70.9% | |
ST23 | 36.9% | |
時短379 | 97.8% | |
総払い出し 玉数 |
5R | 300個 |
10R | 800個 | |
アタッカー詳細 | 上 | 賞球10個 10カウント |
下 | 賞球6個 10カウント |
|
賞球数 | ヘソ | 1個 |
右始動口 | 1個 | |
その他 | 1or5個 | |
コンプリート機能 | 搭載 |
※ST後の時短(229回)と遊タイム発動で突入する時短(379回)の合算回数
大当り振り分け
大当り振り分け | ||
ヘソ入賞時 | ||
種類 | 電サポ | 割合 |
10R | 252回(ST23) | 1% |
5R | 23回(ST23) | 99% |
電チュー入賞時 | ||
種類 | 電サポ | 割合 |
10R | 252回(ST23) | 9% |
100回(ST23) | 41% | |
5R | 252回(ST23) | 7% |
100回(ST23) | 43% |
※252回の電サポは終了後に遊タイムが発動
ボーダーライン
ボーダーライン | ||
3.03円交換 | 20.5回 | |
3.33円交換 | 19.8回 | |
3.57円交換 | 19.3回 | |
4.00円交換 | 18.6回 |
シミュレート条件 | ||
回転数 | 3000回転×10万日 | |
3000回転消化時に 電サポ中だった場合 |
電サポ終了or 最大250回転延長 |
|
電サポ中の 出玉増減 |
なし |
(C)モンキー・パンチ/TMS・NTV