2023年9月19日導入
基本スペック | ||
機種タイプ | 確変(ST) | |
大当り確率 | 通常時 | 1/99.9 |
時短中 | ||
ST中 | 1/63.6 | |
ST突入率 | 100% | |
戦コレRUSH 突入率 |
45.4%※ | |
ST回数 | 100% | |
遊タイム | 低確率299回消化で 379回の時短突入 |
|
電サポ内容 | 戦コレRUSH | 150回 |
修羅モード | 35回 | |
遊タイム | 379回 | |
連チャン期待度 | ST35+ 時短115 |
81.9% |
ST35 | 42.6% | |
時短379 | 97.8% | |
総払い出し 玉数 |
2R | 300個 |
10R | 1500個 | |
アタッカー詳細 | 賞球15個・10カウント | |
賞球数 | ヘソ | 1個 |
電チュー | 1個 | |
その他 | 6個 | |
コンプリート機能 | 搭載 |
※初当り時の戦コレRUSH突入割合と修羅モード引き戻し率(電チュー残保留4個含む)を考慮した数値
大当り振り分け
大当り振り分け | ||
ヘソ入賞時 | ||
種類 | 電サポ | 割合 |
10R確変 | 150回(ST35) | 1% |
2R確変 | 35回(ST35) | 99% |
電チュー入賞時 | ||
種類 | 電サポ | 割合 |
10R確変 | 150回(ST35) | 10% |
2R確変 | 90% |
ボーダーライン
ボーダーライン | ||
---|---|---|
3.03円交換 | 19.3回 | |
3.33円交換 | 18.6回 | |
3.57円交換 | 18.1回 | |
4.00円交換 | 17.2回 |
シミュレート条件 | ||
回転数 | 3000回転×10万日 | |
3000回転消化時に 電サポ中だった場合 |
電サポ終了or 最大250回転延長 |
|
電サポ中の 出玉増減 |
なし |
(C))Konami Digital Entertainment,NAS/「戦国コレクション」製作委員会 (C)Konami Amusement