2023年10月2日導入
基本スペック | ||
機種タイプ | 1種2種混合(STタイプ) | |
大当り確率 | ヘソ | 1/199.9 |
大当り・突然時短 合算確率 |
右始動口 | 1/143.7 |
時短突入率 | ヘソ | 53% |
右始動口 | 100% | |
遊タイム | 非搭載 | |
右打ち回数 | 0or180回 | |
連チャン期待度 | 時短180 | 71.6% |
総払い出し 玉数 |
3R | 450個 |
10R | 1500個 | |
アタッカー詳細 | 賞球15個・10カウント | |
賞球数 | ヘソ | 1個 |
右始動口 | 1個 | |
その他 | 1or4or5個 | |
コンプリート機能 | 搭載 |
大当り振り分け
ヘソ入賞時 | ||
ヘソ入賞時 | ||
種類 | 電サポ | 割合 |
3R | 180回 | 53% |
3R | なし | 47% |
右始動口入賞時 | ||
大当りのみ | ||
種類 | 電サポ | 割合 |
10R×2 | 180回 | 約69% |
10R | 約31% | |
大当りor突然時短 | ||
種類 | 電サポ | 割合 |
10R×2 | 180回 | 約55% |
10R | 約25% | |
突然時短 | 約20% |
ボーダーライン
ボーダーライン | ||
---|---|---|
3.03円交換 | 20.4回 | |
3.33円交換 | 19.5回 | |
3.57円交換 | 18.8回 | |
4.00円交換 | 17.8回 |
シミュレート条件 | ||
回転数 | 3000回転×10万日 | |
3000回転消化時に 右打ち中だった場合 |
電サポ終了or 最大250回転延長 |
|
右打ち中の 出玉増減 |
なし |
(C)奥浩哉/集英社 (C)OK!!