2023年10月2日導入
基本スペック[GRPE] | ||
機種タイプ | 1種2種混合 | |
大当り確率 | ヘソ | 1/199.8 |
電チュー | 1/2※ | |
時短突入率 | ヘソ | 75% |
電チュー | 100% | |
遊タイム | 非搭載 | |
電サポ内容 | 0or1or2回 | |
連チャン期待度 | 時短2 | 75.0% |
時短1 | 50.0% | |
総払い出し 玉数 |
2R | 300個 |
10R | 1500個 | |
アタッカー詳細 | 賞球15個・10カウント | |
賞球数 | ヘソ | 1個 |
電チュー | 1個 | |
その他 | 1or4or5個 | |
コンプリート機能 | 搭載 |
※大当り確率と小当り確率の合算値
大当り振り分け
大当り振り分け | ||
ヘソ入賞時 | ||
種類 | 電サポ | 割合 |
10R×2 | 2回 | 1% |
2R | 1回 | 74% |
2R | なし | 25% |
電チュー入賞時 | ||
種類 | 電サポ | 割合 |
10R×2 | 2回 | 50% |
10R | 50% |
ボーダーライン
ボーダーライン | ||
3.03円交換 | 18.8回 | |
3.33円交換 | 18.1回 | |
3.57円交換 | 17.7回 | |
4.00円交換 | 17.0回 |
シミュレート条件 | ||
回転数 | 3000回転×10万日 | |
3000回転消化時に 電サポ中だった場合 |
電サポ終了or 最大250回転延長 |
|
電サポ中の 出玉増減 |
なし |
(C)S/K・2014IDFC (C)S/K・2015IDL2FC (C)S/K・2016IDL3FC (C)Sammy