2023年10月16日導入
基本スペック | ||
機種タイプ | 1種2種混合 | |
大当り確率 | 通常時 | 1/239.1 |
GC RUSH中 | 1/83.5※1 | |
遊タイム | 非搭載 | |
右打ち突入率 | 50% | |
右打ちの種類 | SPL※2 | 大当りを 一気に放出 |
GC RUSH | STタイプ | |
連チャン期待度 | GC RUSH100 | 70.0% |
総払い出し玉数 | 2R | 240or280個 |
7R | 1050個 | |
アタッカー詳細 | 賞球15個・8or10カウント | |
賞球数 | ヘソ | 1個 |
電チュー | 1個 | |
その他 | 1or5個 | |
コンプリート機能 | 搭載 |
※1…図柄揃い(大当りorSPL突入)確率
※2…SPL=Super Premium Live
大当り振り分け
大当り振り分け | ||
ヘソ入賞時 | ||
種類 | 移行先 | 割合 |
SPL大当り | SPL | 50.0% |
7R | なし | 50.0% |
電チュー入賞時 | ||
種類 | 移行先 | 割合 |
SPL大当り | SPL | 11.7% |
7R | GC RUSH | 44.4% |
2R | 43.9% |
ボーダーライン
ボーダーライン | ||
---|---|---|
3.03円交換 | 19.6回 | |
3.33円交換 | 18.9回 | |
3.57円交換 | 18.4回 | |
4.00円交換 | 17.6回 |
シミュレート条件 | ||
回転数 | 3000回転×10万日 | |
3000回転消化時に 電サポ中だった場合 |
電サポ終了or 最大250回転延長 |
|
電サポ中の 出玉増減 |
なし |
(C)ギルティクラウン製作委員会
[Music]Licensed by Aniplex Inc. Licensed by Sony Music Labels Inc.