2023年10月16日導入
基本スペック[FMW] | |||
機種タイプ | 1種2種混合(STタイプ) | ||
当選確率 | 通常時 | 1/319.6 | |
電サポ中 | 1/18.9※1 | ||
残保留 | 1/2.5※2 | ||
c時短確率 | 1/2.9※3 | ||
RUSH突入率 | 55% | ||
遊タイム | 非搭載 | ||
電サポ内容 | 20回 | ||
RUSH継続率 | 時短20+ 残保留1 |
約80%※4 | |
総払い出し 玉数 |
9R | 約1350個 | |
アタッカー詳細 | 賞球15個・10カウント | ||
賞球数 | ヘソ | 1個 | |
電チュー | 1個 | ||
その他 | 1or5個 |
※1…大当り確率・小当り確率(V入賞が条件)の合算値
※2…大当り確率・小当り確率(V入賞が条件)・c時短確率の合算値
※3…c時短は特図2のみ抽選を行い、開放延長なし時のみ発動
※4…電サポ20回の大当り期待度(約66.2%)と残保留1個の大当り・c時短期待度(約39.4%)の合算値
大当り振り分け
ヘソ入賞時 | ||
種類 | 電サポ | 割合 |
9R×2 | 20回 | 55% |
9R | なし | 45% |
電チュー入賞時 | ||
種類 | 電サポ | 割合 |
9R×2 | 20回 | 約26% |
9R | 約60% | |
c時短 | 約14% |
※c時短は電サポ終了後の残保留のみ抽選
ボーダーライン
ボーダーライン | ||
3.03円交換 | 18.1回 | |
3.33円交換 | 17.5回 | |
3.57円交換 | 17.0回 | |
4.00円交換 | 16.3回 |
シミュレート条件 | ||
回転数 | 3000回転×10万日 | |
3000回転消化時に 電サポ中だった場合 |
電サポ終了or 最大250回転延長 |
|
電サポ中の 出玉増減 |
なし |