2023年10月16日導入
基本スペック[YS] | ||
機種タイプ | 1種2種混合(STタイプ) | |
大当り確率 | 通常時 | 1/99.9 |
右打ち中 | 1/79.6※1 | |
神生RUSH | 突入率 | 約40%※2 |
継続率 | 約84%※3 | |
遊タイム | 非搭載 | |
ST突入率 | 100% | |
ST回数 | 30or140回 | |
連チャン 期待度 |
ST140+ 残保留4 |
83.8% |
ST30+ 残保留4 |
34.9% | |
総払い出し玉数 | 3R | 330個 |
9R | 990個 | |
アタッカー詳細 | 賞球11個・10カウント | |
賞球数 | ヘソ | 1個 |
電チュー | 1個 | |
その他 | 1or5個 | |
コンプリート機能 | 搭載 |
※1…大当り確率と小当り確率の合算値
※2…初当り時の神生RUSH直行(8%)と使徒索敵モード引き戻し(ST30回+残保留4個で34.9%)の合算値
※3…特図2の場合。ST140回の継続率約82.9%に残保留4個の引き戻し約4.9%を含めた数値
大当り振り分け
大当り振り分け | ||
ヘソ入賞時 | ||
種類 | 電サポ | 割合 |
9R | 140回 | 約8% |
3R | 30回 | 約92% |
電チュー入賞時 | ||
種類 | 電サポ | 割合 |
9R | 140回 | 約30% |
3R | 約70% |
ボーダーライン
ボーダーライン | ||
3.03円交換 | 19.4回 | |
3.33円交換 | 18.6回 | |
3.57円交換 | 18.0回 | |
4.00円交換 | 17.2回 |
シミュレート条件 | ||
回転数 | 3000回転×10万日 | |
3000回転消化時に 電サポ中だった場合 |
電サポ終了or 最大250回転延長 |
|
電サポ中の 出玉増減 |
なし |