2023年11月06日導入
基本スペック[R] | ||
機種タイプ | 1種2種混合(STタイプ) | |
大当り確率 | 通常時 | 1/319.7 |
RUSH中 | 1/67.9※ | |
遊タイム | 非搭載 | |
RUSH突入率 | ヘソ | 60% |
電チュー | 100% | |
RUSH抽選回数 | 100回 | |
連チャン期待度 | RUSH100 | 77.3% |
総払い出し玉数 | 2R | 300個 |
7R | 1500個 | |
アタッカー詳細 | 賞球15個・10カウント | |
賞球数 | ヘソ | 1個 |
電チュー | 1個 | |
その他 | 1or5個 | |
コンプリート機能 | 搭載 |
※世界最強SPECIAL FEVER 3000中は1/1
大当り振り分け
大当り振り分け | ||
ヘソ入賞時 | ||
種類 | 電サポ | 割合 |
10R×2 | 100回 | 40% |
2R | 20% | |
2R | なし | 40% |
電チュー入賞時 | ||
種類 | 電サポ | 割合 |
10R×2 | 100回 | 15% |
10R | 85% |
ボーダーライン
ボーダーライン | ||
---|---|---|
3.03円交換 | 19.1回 | |
3.33円交換 | 18.3回 | |
3.57円交換 | 17.7回 | |
4.00円交換 | 16.9回 |
シミュレート条件 | ||
回転数 | 3000回転×10万日 | |
3000回転消化時に 電サポ中だった場合 |
電サポ終了or 最大250回転延長 |
|
電サポ中の 出玉増減 |
なし |
(C)Ryo Shirakome, OVERLAP/ARIFURETA Project