2023年11月06日導入
基本スペック | ||
機種タイプ | 1種2種混合(転落タイプ) | |
大当り確率 | ヘソ | 1/319.9 |
電チュー | 1/67.7※1 | |
RUSH※2突入率 | ヘソ | 60% |
電チュー | 100% | |
RUSH転落率 | 諸国漫遊 | 1/112.0 |
超諸国漫遊 | 1/319.9 | |
RUSH継続率※3 | 諸国漫遊 | 約65% |
超諸国漫遊 | 約84% | |
遊タイム | 非搭載 | |
総払い出し玉数 | 10R | 1500個 |
アタッカー詳細 | 賞球15個・10カウント | |
賞球数 | ヘソ | 1個 |
電チュー | 1個 | |
その他 | 1or3or5個 | |
コンプリート機能 | 搭載 |
※1…大当り確率と小当り確率の合算値(小当り時はV入賞が条件)
※2…諸国漫遊モード・超諸国漫遊モードの総称
※3…転落後の残保留(4個)引き戻しを含む数値
大当り振り分け
大当り振り分け | ||
ヘソ入賞時 | ||
種類 | 移行先 | 割合 |
10R | 諸国漫遊モード | 60% |
10R | 通常時 | 40% |
電チュー入賞時 | ||
種類 | 移行先 | 割合 |
10R | 超諸国漫遊モード | 100% |
ボーダーライン
ボーダーライン | ||
---|---|---|
3.03円交換 | 20.4回 | |
3.33円交換 | 19.4回 | |
3.57円交換 | 18.8回 | |
4.00円交換 | 17.8回 |
シミュレート条件 | ||
回転数 | 3000回転×10万日 | |
3000回転消化時に 電サポ中だった場合 |
電サポ終了or 最大250回転延長 |
|
電サポ中の 出玉増減 |
なし |
(C)C.A.L/2022 (C)KYORAKU