2023年11月06日導入
基本スペック | ||
機種タイプ | 1種2種混合(STタイプ) | |
大当り確率 | ヘソ | 1/319.6 |
電チュー | 1/86.8※ | |
RUSH突入率 | ヘソ | 50% |
電チュー | 100% | |
電サポ内容 | 0or100回 | |
連チャン期待度 | RUSH100+ 残保留4 |
70.0% |
遊タイム | 非搭載 | |
総払い出し玉数 | 10R | 1500個 |
アタッカー詳細 | 賞球15個・10カウント | |
賞球数 | ヘソ | 1個 |
電チュー | 1個 | |
その他 | 1or3or6個 | |
コンプリート機能 | 搭載 |
※大当り確率と小当り確率の合算値
大当り振り分け
大当り振り分け | ||
ヘソ入賞時 | ||
種類 | 電サポ | 割合 |
10R×2 | 100回 | 50% |
10R | なし | 50% |
電チュー入賞時 | ||
種類 | 電サポ | 割合 |
10R×2 | 100回 | 55% |
10R | 45% |
ボーダーライン
ボーダーライン | ||
---|---|---|
3.03円交換 | 20.0回 | |
3.33円交換 | 19.2回 | |
3.57円交換 | 18.7回 | |
4.00円交換 | 17.9回 |
シミュレート条件 | ||
回転数 | 3000回転×10万日 | |
3000回転消化時に 電サポ中だった場合 |
電サポ終了or 最大250回転延長 |
|
電サポ中の 出玉増減 |
なし |
(C)安能務・藤崎竜/集英社・「覇穹 封神演義」製作委員会