2023年11月06日導入
基本スペック[RRZ] | ||
機種タイプ | 1種2種混合(STタイプ) | |
大当り確率 | ヘソ | 1/319.6 |
電チュー | 1/8.7※1 | |
突然時短確率 | 残保留 | 1/4.2※2 |
時短突入率 | 70% | |
電サポ内容 | 0or10回 | |
時短継続率 | 時短10+ 残保留1 |
約81%※3 |
大当りの 払い出し玉数 |
約300or約1350個 | |
賞球数 | ヘソ | 1個 |
電チュー | 1個 | |
アタッカー | 15個 | |
その他 | 1or4or5個 | |
遊タイム | 非搭載 | |
コンプリート機能 | 搭載 |
※1…大当り確率と小当り確率の合算値(小当り経由時はV入賞が条件)
※2…電チュー残保留に限る
※3…電サポ中の大当り期待度と電チュー残保留の大当り・突然時短当選期待度の合算値
大当り振り分け
大当り振り分け | ||
ヘソ入賞時 | ||
種類 | 電サポ | 割合 |
約1350個×2 | 10回+残保留1 | 31% |
約300個 | 39% | |
約300個 | なし | 30% |
電チュー入賞時 | ||
種類 | 電サポ | 割合 |
約1350×2個 | 10回+残保留1 | 約30% |
約1350個 | 約51% | |
約300個 | 約19% |
ボーダーライン
ボーダーライン | ||
---|---|---|
3.03円交換 | 20.9回 | |
3.33円交換 | 20.2回 | |
3.57円交換 | 19.7回 | |
4.00円交換 | 18.9回 |
シミュレート条件 | ||
回転数 | 3000回転×10万日 | |
3000回転消化時に 電サポ中だった場合 |
電サポ終了or 最大250回転延長 |
|
電サポ中の 出玉増減 |
なし |
(C)水木プロ・フジテレビ・東映アニメーション