2023年11月06日導入
基本スペック[JHZ] | ||
機種タイプ | 1種2種混合(ループタイプ) | |
大当り確率 | 1/349.9※1 | |
RUSH突入率※2 | 図柄揃い時 | 約50%※3 |
RUSH継続率※2 | 約81% | |
Cタイム | 発動契機※4 | 右打ち 終了後 |
発動率 | 100% | |
成功率 | 約19% | |
成功時 | RUSH突入 | |
大当りの 払い出し玉数 |
約300or約1500個 | |
賞球数 | ヘソ | 1個 |
電チュー | 1個 | |
アタッカー | 15個 | |
その他 | 1or4or5個 | |
コンプリート機能 | 搭載 |
※1…図柄揃い(約1500個)確率は1/399
※2…RUSH=ゲゲゲRUSH
※3…RUSH直行、妖怪大戦争での引き戻し・妖怪大戦争失敗後のCタイム成功・右打ち非突入大当り後のCタイム成功を考慮した合算値
※4…右打ち非突入の大当りも含む
大当り振り分け
大当り振り分け | ||
---|---|---|
ヘソ入賞時 | ||
種類 | 移行先 | 割合 |
約1500個 | ゲゲゲRUSH | 3.0% |
妖怪大戦争 | 84.5% | |
約300個 | Cタイム | 12.5% |
電チュー入賞時 | ||
種類 | 移行先 | 割合 |
約1500個 | ゲゲゲRUSH | 約81% |
約1500個 | Cタイム | 約19% |
ボーダーライン
ボーダーライン | ||
---|---|---|
3.03円交換 | 18.1回 | |
3.33円交換 | 17.4回 | |
3.57円交換 | 17.0回 | |
4.00円交換 | 16.3回 |
シミュレート条件 | ||
回転数 | 3000回転×10万日 | |
3000回転消化時に 電サポ中だった場合 |
電サポ終了or 最大250回転延長 |
|
電サポ中の 出玉増減 |
なし |
(C)水木プロ・フジテレビ・東映アニメーション