2023年11月20日導入
基本スペック | ||
機種タイプ | 1種2種混合(STタイプ) | |
大当り確率 | ヘソ | 1/99.8 |
電チュー | 1/55.5※1 | |
大当り・突然時短 合算確率 |
1/17.1 | |
時短突入率 | 100% | |
遊タイム | 非搭載 | |
電サポ内容 | 50or10000回 | |
連チャン期待度 | 時短10000 | ほぼ100% |
時短50+ 残保留4 |
68.3%※2 | |
総払い出し 玉数 |
3R | 300個 |
5R | 500個 | |
10R | 1000個 | |
アタッカー詳細 | 賞球10個・10カウント | |
賞球数 | ヘソ | 1個 |
電チュー | 1個 | |
その他 | 1or6個 | |
コンプリート機能 | 搭載 |
※1…大当り確率と小当り確率の合算値
※2…残保留の突然時短抽選を考慮した継続率
大当り振り分け
大当り振り分け | ||
ヘソ入賞時 | ||
種類 | 電サポ | 割合 |
10R | 10000回 | 1% |
3R | 50回 | 99% |
電チュー入賞時 | ||
種類 | 電サポ | 割合 |
10R | 10000回 | 10% |
5R | 50回 | 90% |
ボーダーライン
ボーダーライン | ||
---|---|---|
3.03円交換 | 19.2回 | |
3.33円交換 | 18.5回 | |
3.57円交換 | 17.9回 | |
4.00円交換 | 17.2回 |
シミュレート条件 | ||
回転数 | 3000回転×10万日 | |
3000回転消化時に 電サポ中だった場合 |
電サポ終了or 最大250回転延長 |
|
電サポ中の 出玉増減 |
なし |
(C)SOFT ON DEMAND
(C)katohtakashoten