2023年11月20日導入
基本スペック | ||
機種タイプ | V-ST | |
大当り確率 | 低確率 | 1/349.9 |
高確率 | 1/92.8 | |
ST突入率 | ヘソ | 51% |
電チュー | 100% | |
Cタイム | 非搭載 | |
電サポ内容 | 100or150回 | |
連チャン期待度 | ST150 | 80.3% |
時短100 | 24.9% | |
総払い出し 玉数 |
10R | 1500個 |
アタッカー詳細 | 賞球15個・10カウント | |
賞球数 | ヘソ | 1個 |
電チュー | 1個 | |
その他 | 1or3or6個 | |
コンプリート機能 | 搭載 |
大当り振り分け
ヘソ入賞時 | ||
ヘソ入賞時 | ||
種類 | 電サポ | 割合 |
10R確変 | 150回(ST150) | 51% |
10R通常 | 100回 | 49% |
電チュー入賞時 | ||
種類 | 電サポ | 割合 |
10R | 150回(ST150) | 100% |
ボーダーライン
ボーダーライン | ||
---|---|---|
3.03円交換 | 19.9回 | |
3.33円交換 | 18.9回 | |
3.57円交換 | 18.3回 | |
4.00円交換 | 17.3回 |
シミュレート条件 | ||
回転数 | 3000回転×10万日 | |
3000回転消化時に 電サポ中だった場合 |
電サポ終了or 最大250回転延長 |
|
電サポ中の 出玉増減 |
なし |
(C)モンキー・パンチ/TMS・NTV