2023年11月20日導入
基本スペック | ||
機種タイプ | 1種2種混合(STタイプ) | |
大当り確率 | 通常時 | 1/349.9 |
RUSH中 | 1/99.9 | |
大当り時の RUSH突入率 |
通常時 | 55% |
右打ち中 | 100% | |
RUSH抽選回数 | 145回 | |
RUSH継続率 | 約77% | |
Cタイム | 非搭載 | |
総払い出し玉数 | 2R | 300個 |
10R | 1500個 | |
アタッカー詳細 | 賞球15個・10カウント | |
賞球数 | ヘソ | 1個 |
右始動口 | 1個 | |
その他 | 1or4個 | |
コンプリート機能 | 搭載 |
大当り振り分け
大当り振り分け | ||
ヘソ入賞時 | ||
種類 | RUSH | 割合 |
10R×2 | 145回 | 55% |
10R | 非突入 | 45% |
右始動口入賞時 | ||
種類 | RUSH | 割合 |
10R×2 | 145回 | 25% |
10R | 55% | |
2R | 20% |
ボーダーライン
ボーダーライン | ||
---|---|---|
3.03円交換 | 19.0回 | |
3.33円交換 | 18.2回 | |
3.57円交換 | 17.6回 | |
4.00円交換 | 16.8回 |
シミュレート条件 | ||
回転数 | 3000回転×10万日 | |
3000回転消化時に 電サポ中だった場合 |
電サポ終了or 最大250回転延長 |
|
電サポ中の 出玉増減 |
なし |
(C))長月達平・株式会社KADOKAWA刊/Re:ゼロから始める異世界生活2製作委員会
(C)DAITO GIKEN,INC.