2023年12月4日導入
基本スペック[HCL] | ||
機種タイプ | 1種2種混合(STタイプ) | |
大当り確率 | ヘソ | 1/199.8 |
電チュー | 1/44.0※ | |
時短突入率 | 100% | |
遊タイム | 非搭載 | |
電サポ内容 | 50or86回 | |
連チャン期待度 | 時短86+ 残保留4 |
87.4% |
時短50+ 残保留4 |
71.1% | |
総払い出し 玉数 |
3R | 450個 |
10R | 1500個 | |
アタッカー詳細 | 賞球15個・10カウント | |
賞球数 | ヘソ | 1個 |
電チュー | 1個 | |
その他 | 1or4or5個 | |
コンプリート機能 | 搭載 |
※大当り確率と小当り確率の合算値
大当り振り分け
ヘソ入賞時 | ||
---|---|---|
種類 | 電サポ | 割合 |
3R | 50回 | 100% |
電チュー入賞時 | ||
ST中 | ||
種類 | 電サポ | 割合 |
10R | 86回 | 4% |
10R | 50回 | 46% |
3R | 50% | |
GOLDパールRUSH中 | ||
種類 | 電サポ | 割合 |
10R | 86回 | 50% |
3R | 50% |
ボーダーライン
ボーダーライン | ||
---|---|---|
3.03円交換 | 18.6回 | |
3.33円交換 | 18.0回 | |
3.57円交換 | 17.4回 | |
4.00円交換 | 16.7回 |
シミュレート条件 | ||
回転数 | 3000回転×10万日 | |
3000回転消化時に 電サポ中だった場合 |
電サポ終了or 最大250回転延長 |
|
電サポ中の 出玉増減 |
なし |
(C)SANYO BUSSAN CO.,LTD.