2023年12月4日導入
基本スペック[2SFPA] | ||
機種タイプ | 1種2種混合(STタイプ) | |
大当り確率 | ヘソ | 1/319.7 |
電チュー | 1/99.1※ | |
遊タイム | 非搭載 | |
時短突入率 | 100% | |
電サポ内容 | 100or139or10000回 | |
連チャン期待度 | 時短10000 | ほぼ100% |
時短139+ 残保留4 |
76.6% | |
時短100+ 残保留4 |
65.2% | |
総払い出し玉数 | 2R | 300個 |
10R | 1500個 | |
アタッカー詳細 | 賞球15個・10カウント | |
賞球数 | ヘソ | 3個 |
電チュー | 1個 | |
その他 | 1or3個 | |
コンプリート機能 | 搭載 |
※大当り確率と小当り確率の合算値
大当り振り分け
ヘソ入賞時 | ||
---|---|---|
種類 | 電サポ | 割合 |
10R | 10000回※1 | 1% |
2R | 100回 | 99% |
※1…次回大当り(10Rのみ)後はジ・エンドBATTLE RUSHに突入
電チュー入賞時 | ||
ジ・エンドBATTLE RUSH滞在中 | ||
種類 | 電サポ | 割合 |
10R | 139回 | 約50% |
100回 | 約50% | |
HI-EVO滞在中 | ||
種類 | 電サポ | 割合 |
10R | 10000回※2 | 約20% |
139回 | 約80% |
※2…次回大当り(10Rのみ)後はHI-EVOに突入
ボーダーライン
ボーダーライン | ||
---|---|---|
3.03円交換 | 22.3回 | |
3.33円交換 | 21.1回 | |
3.57円交換 | 20.4回 | |
4.00円交換 | 19.2回 |
シミュレート条件 | ||
回転数 | 3000回転×10万日 | |
3000回転消化時に 電サポ中だった場合 |
電サポ終了or 最大250回転延長 |
|
電サポ中の 出玉増減 |
なし |
(C)2018 BONES/Project EUREKA MOVIE (C)Bandai Namco Sevens Inc. (C)Sammy