2023年12月4日導入
基本スペック[Y] | ||
機種タイプ | 2種(STタイプ) | |
大当り確率 | ヘソ | 1/99.9 |
電チュー | 1/33.3 | |
時短突入率 | ヘソ | 75% |
電チュー | 100% | |
遊タイム | 非搭載 | |
電サポ内容 | 0or30or70回 | |
連チャン期待度 | 時短70+ 残保留4 |
89.5% |
時短30+ 残保留4 |
64.5% | |
総払い出し 玉数 |
3R | 300個 |
10R | 1000個 | |
アタッカー詳細 | 上 | 賞球10個 10カウント |
下 | ||
賞球数 | ヘソ | 1個 |
電チュー | 1個 | |
その他 | 1or5個 |
大当り振り分け
ヘソ入賞時 | ||
---|---|---|
種類 | 電サポ | 割合 |
10R | 70回 | 0.5% |
3R | 30回 | 74.5% |
3R | なし | 25.0% |
電チュー入賞時 | ||
からくりRUSH中 超からくりRUSH中(最終変動) |
||
種類 | 電サポ | 割合 |
10R | 70回 | 25.0% |
3R | 30回 | 75.0% |
超からくりRUSH中(最終変動以外) | ||
種類 | 電サポ | 割合 |
10R | 70回 | 25.0% |
3R | 75.0% |
ボーダーライン
ボーダーライン | ||
---|---|---|
3.03円交換 | 18.2回 | |
3.33円交換 | 17.6回 | |
3.57円交換 | 17.1回 | |
4.00円交換 | 16.3回 |
シミュレート条件 | ||
回転数 | 3000回転×10万日 | |
3000回転消化時に 電サポ中だった場合 |
電サポ終了or 最大250回転延長 |
|
電サポ中の 出玉増減 |
なし |
原作/藤田和日郎「からくりサーカス」(小学館少年サンデーコミックス刊)/(C)藤田和日郎・小学館/ツインエンジン
Licensed by Sony Music Labels Inc.