2023年12月4日導入
基本スペック[M-X] | ||
機種タイプ | 1種2種混合 | |
大当り確率 | ヘソ | 1/199.8 |
電チュー | 1/1※ | |
RUSH突入率 | 60.5% | |
RUSH継続率 | 初回 | 60% |
2回目以降 | 82% | |
総払い出し 玉数 |
2R | 200個 |
10R | 1000個 | |
アタッカー詳細 | 賞球10個・10カウント | |
賞球数 | ヘソ | 3個 |
電チュー | 1個 | |
その他 | 1or6個 | |
遊タイム | 非搭載 | |
コンプリート機能 | 搭載 |
※大当り確率と小当り確率の合算値
大当り振り分け
ヘソ入賞時 | ||
---|---|---|
種類 | RUSH | 割合 |
2R | 突入 | 60.5% |
2R | 非突入 | 39.5% |
電チュー入賞時 | ||
初回 | ||
種類 | RUSH | 割合 |
10R | 継続 | 60% |
10R | 非継続 | 40% |
2回目以降 | ||
種類 | RUSH | 割合 |
10R | 継続 | 82% |
10R | 非継続 | 18% |
ボーダーライン
ボーダーライン | ||
---|---|---|
3.03円交換 | 22.1回 | |
3.33円交換 | 21.4回 | |
3.57円交換 | 20.9回 | |
4.00円交換 | 20.2回 |
シミュレート条件 | ||
回転数 | 3000回転×10万日 | |
3000回転消化時に 電サポ中だった場合 |
電サポ終了or 最大250回転延長 |
|
電サポ中の 出玉増減 |
なし |
(C)ONE・村田雄介/集英社・ヒーロー協会本部