2023年12月4日導入
基本スペック[CS2] | ||
機種タイプ | 2種(STタイプ) | |
大当り確率 | 通常時 | 1/9.9 |
右打ち中 | 1/2.17 | |
RUSH突入率 | 100% | |
RUSH継続率 | 約92% | |
総払い出し 玉数 |
3R | 126個 |
9R | 414個 | |
アタッカー詳細 | 上(V) | 賞球3個 10カウント |
下 | 賞球8個 6カウント |
|
賞球数 | 美START | 1個 |
電チュー | 1個 | |
その他 | 1or3or4個 | |
遊タイム | 非搭載 | |
コンプリート機能 | 搭載 |
大当り振り分け
大当り振り分け | ||
ヘソ入賞時 | ||
種類 | 移行先 | 割合 |
9R | 高須RUSH | 100% |
電チュー入賞時 | ||
種類 | 移行先 | 割合 |
9R | 高須RUSH | 10% |
3R | 90% |
ボーダーライン
ボーダーライン | ||
---|---|---|
3.03円交換 | 1.3回 | |
3.33円交換 | 1.2回 | |
3.57円交換 | 1.2回 | |
4.00円交換 | 1.2回 |
シミュレート条件 | ||
回転数 | 3000回転×10万日 | |
3000回転消化時に 電サポ中だった場合 |
電サポ終了or 最大250回転延長 |
|
電サポ中の 出玉増減 |
なし |
(C)高須クリニック