2023年6月19日導入
基本スペック[KSC1] | ||
機種タイプ | 1種2種混合 | |
大当り確率 | ヘソ | 1/129.9 |
電チュー | 1/1※ | |
遊タイム | 非搭載 | |
RUSH突入率 | ヘソ | 51% |
電チュー | 72% | |
大当り時の RUSHストック率 |
ヘソ | 51% |
電チュー | 10% | |
RUSHストック 個数 |
ヘソ | 2~5個 |
電チュー | 1or2個 | |
総払い出し玉数 | 3R | 210個 |
8R | 560個 | |
アタッカー詳細 | 賞球7個・10カウント | |
賞球数 | ヘソ | 1個 |
電チュー | 1個 | |
その他 | 1or5or8個 | |
コンプリート機能 | 搭載 |
※大当り確率と小当り確率の合算値
大当り振り分け
大当り振り分け | ||
ヘソ入賞時 | ||
種類 | RUSH | 割合 |
8R | 突入(ストック5個) | 1% |
3R | 突入(ストック5個) | 1% |
突入(ストック4個) | 6% | |
突入(ストック3個) | 18% | |
突入(ストック2個) | 25% | |
3R | 非突入 | 49% |
電チュー入賞時 | ||
種類 | RUSH | 割合 |
8R | 継続(ストック2個) | 2% |
継続(ストック1個) | 8% | |
3R | 継続 | 62% |
3R | 終了 | 28% |
ボーダーライン
ボーダーライン | ||
---|---|---|
3.03円交換 | 19.8回 | |
3.33円交換 | 19.3回 | |
3.57円交換 | 18.9回 | |
4.00円交換 | 18.3回 |
シミュレート条件 | ||
回転数 | 3000回転×10万日 | |
3000回転消化時に 電サポ中だった場合 |
電サポ終了or 最大250回転延長 |
|
電サポ中の 出玉増減 |
なし |
(C)乃木坂46LLC (C)KYORAKU