2021年12月20日導入
基本スペック | ||
大当り確率 | 通常時 | 約1/319.7 |
ST中 | 約1/99.4 | |
ST突入率 | ヘソ | 59% |
電チュー | 100% | |
遊タイム | 非搭載 | |
ST回数 | 163回 | |
電サポ内容 | 100or163回 | |
連チャン期待度 | ST163 | 80.7% |
時短100 | 26.9% | |
総払い出し 玉数 |
3R | 450個 |
10R | 1500個 | |
アタッカー詳細 | 賞球15個・10カウント | |
賞球数 | ヘソ | 1個 |
電チュー | 1個 | |
その他 | 1or5個 |
大当り振り分け
大当り振り分け | ||
ヘソ入賞時 | ||
種類 | 電サポ | 割合 |
10R確変 | 163回(ST163) | 3% |
3R確変 | 56% | |
3R通常 | 100回 | 41% |
電チュー入賞時 | ||
種類 | 電サポ | 割合 |
10R確変 | 163回(ST163) | 100% |
ボーダーライン
ボーダーライン | ||
3.03円交換 | 19.5回 | |
3.33円交換 | 18.7回 | |
3.57円交換 | 18.1回 | |
4.00円交換 | 17.3回 |
シミュレート条件 | ||
回転数 | 3000回転×10万日 | |
3000回転消化時に ST中だった場合 |
ST終了or 最大250回転延長 |
|
電サポ中の 出玉増減 |
なし |