2023年5月8日導入
基本スペック[SFPA] | ||
機種タイプ | 1種2種混合(STタイプ) | |
大当り確率 | 通常時 | 1/319.7 |
右打ち中 | 1/10.7※1 | |
時短突入率 | ヘソ | 60% |
電チュー | 100% | |
遊タイム | 非搭載 | |
電サポ内容 | 10or1000回 | |
連チャン期待度 | 時短1000 | ほぼ100% |
時短10+ 残保留4 |
74.7% | |
総払い出し 玉数 |
2R | 約200個※2 |
10R | 1500個 | |
アタッカー詳細 | 賞球15個・10カウント | |
賞球数 | ヘソ | 1個 |
電チュー | 1個 | |
その他 | 1or4or5個 |
※1…大当り確率と小当り確率の合算値
※2…2R目はショート開放
大当り振り分け
ヘソ入賞時 | ||
種類 | 電サポ | 割合 |
10R×2 | 10回 | 5% |
10R | 55% | |
10R | なし | 40% |
電チュー入賞時 | ||
電サポ中 | ||
種類 | 電サポ | 割合 |
10R×2 | 10回 | 50.1% |
10R | 30.6% | |
2R | 19.3% | |
電チュー残保留 | ||
種類 | 電サポ | 割合 |
10R | 10回 | 80.7% |
2R | 19.3% |
ボーダーライン
ボーダーライン | ||
---|---|---|
3.03円交換 | 19.6回 | |
3.33円交換 | 18.9回 | |
3.57円交換 | 18.4回 | |
4.00円交換 | 17.5回 |
シミュレート条件 | ||
回転数 | 3000回転×10万日 | |
3000回転消化時に 電サポ中だった場合 |
電サポ終了or 最大250回転延長 |
|
電サポ中の 出玉増減 |
なし |
(C)武論尊・原哲夫/コアミックス 1983, (C)COAMIX 2007 版権許諾証YBO-314 (C)Sammy